Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Left
5
ISO14001
Model NO. | Im Ls6 | Power | >800W |
Seat No. | 5 | Type | BEV |
Certification | EPA, CCC, EEC, CE | Body Type | Closed |
Brake System | Front Disc+Rear Drum | Airbags | 8 |
Max. Speed | 200km/H | Nedc Max. Rangenedc Max. Range | 600km |
Battery Capacity | 100kwh | Battery Type | Lithium |
Tire Size | 245/45 R19 | Driving Mode Selection | Economy/Sport |
Model No. | Im Zhiji Ls7 | Transport Package | RO-RO/Container |
Specification | 5098x1960x1485mm | Trademark | Leading Auto Tech |
Origin | China | HS Code | 8701200000 |
Production Capacity | 1000pieces/Month |
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.
Model NO. | Im Ls6 | Power | >800W |
Seat No. | 5 | Type | BEV |
Certification | EPA, CCC, EEC, CE | Body Type | Closed |
Brake System | Front Disc+Rear Drum | Airbags | 8 |
Max. Speed | 200km/H | Nedc Max. Rangenedc Max. Range | 600km |
Battery Capacity | 100kwh | Battery Type | Lithium |
Tire Size | 245/45 R19 | Driving Mode Selection | Economy/Sport |
Model No. | Im Zhiji Ls7 | Transport Package | RO-RO/Container |
Specification | 5098x1960x1485mm | Trademark | Leading Auto Tech |
Origin | China | HS Code | 8701200000 |
Production Capacity | 1000pieces/Month |
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.