Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
White, Gray, Yellow, Blue, Red
Left
5
ISO14001
Automatic
FWD
Product Parameters
NO | Value | |
1 | Product Name | 2023 Admendment Joyful Edition |
2 | Max.speed (km/h) | 182 km/h |
3 | Front suspension | Macpherson |
4 | Rear suspension | Torsion beam non -independent suspension |
5 | Driver's seat adjustment | Manual |
6 | Passenger seat adjustment | Manual |
7 | Roof | None |
8 | Displacement (cc) | 1498 |
Detailed Photos
Co-branding
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.
Product Parameters
NO | Value | |
1 | Product Name | 2023 Admendment Joyful Edition |
2 | Max.speed (km/h) | 182 km/h |
3 | Front suspension | Macpherson |
4 | Rear suspension | Torsion beam non -independent suspension |
5 | Driver's seat adjustment | Manual |
6 | Passenger seat adjustment | Manual |
7 | Roof | None |
8 | Displacement (cc) | 1498 |
Detailed Photos
Co-branding
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.