Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Left
5
ISO14001
Automatic
Gray
FWD
Product Parameters
No | Item | Data |
1 | CLTC | 1245 km |
2 | Max.speed (km/h) | 185 km/h |
3 | Front suspension | Macpherson |
4 | Rear suspension | Torsion beam non -independent suspension |
5 | Driver's seat adjustment | Manual |
6 | Passenger seat adjustment | Manual |
7 | Roof | Sunroof |
8 | Battery type | LiFePO4 battery |
Detailed Photos
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.
Product Parameters
No | Item | Data |
1 | CLTC | 1245 km |
2 | Max.speed (km/h) | 185 km/h |
3 | Front suspension | Macpherson |
4 | Rear suspension | Torsion beam non -independent suspension |
5 | Driver's seat adjustment | Manual |
6 | Passenger seat adjustment | Manual |
7 | Roof | Sunroof |
8 | Battery type | LiFePO4 battery |
Detailed Photos
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.