Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Left
5
ISO14001
Automatic
Green
FWD
2024 Pride 305km Energizer | 2024 Pride 305km Freedom Edition | 2024 Pride 405km Flyer Edition |
level | compact car | compact car | compact car |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 305 | 305 | 405 |
Battery Fast Charge Time(H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Battery Fast Charge Range(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
maximum power(kW) | 55 | 55 | 55 |
maximum torque(N-m) | 135 | 135 | 135 |
body structure | 5-door, 4-seater two-seater | 5-door, 4-seater two-seater | 5-door, 4-seater two-seater |
electric motor(Ps) | 75 | 75 | 75 |
length*width*height(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
top speed(km/h) | 135 | 135 | 135 |
Maximum full load mass(kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
Battery Type | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.
2024 Pride 305km Energizer | 2024 Pride 305km Freedom Edition | 2024 Pride 405km Flyer Edition |
level | compact car | compact car | compact car |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric |
CLTC pure electric cruising range(km) | 305 | 305 | 405 |
Battery Fast Charge Time(H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Battery Fast Charge Range(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
maximum power(kW) | 55 | 55 | 55 |
maximum torque(N-m) | 135 | 135 | 135 |
body structure | 5-door, 4-seater two-seater | 5-door, 4-seater two-seater | 5-door, 4-seater two-seater |
electric motor(Ps) | 75 | 75 | 75 |
length*width*height(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
top speed(km/h) | 135 | 135 | 135 |
Maximum full load mass(kg) | 1460 | 1460 | 1540 |
Battery Type | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
Co-branding
Company Profile
Packing & Delivery
FAQ
Q1: What is your minimum order quantity?
A.1 unit.